|
Procurando lugar para tomar uma cachaça? |
|
|
|
|
Escrito por Adriano
|
|
Seg, 11 de Maio de 2009 15:59 |
|
Estive procurando alguns lugares para tomar uma boa cachaça (pinga) e com muita variedade, pela sugestão de alguns amigos achei o "Mocotó Restaurante e Cachaçaria" http://www.mocoto.com.br/localizacao.html abaixo a "pequena" lista de cachaças disponiveis separadas por região, bom divertimento. Veja a lista completa aqui
| Procedência | °GL | Ceará | Acayú | Maranguape – CE | 38° | Canaju | Fortaleza – CE | 40º | Chave de Ouro | Acarape – CE | 39° | Colonial | Fortaleza – CE | 40° | Colonial Cristal | Fortaleza – CE | 40° | Guaramiranga | Fortaleza – CE | 40º | Kariri | Barbalha – CE | 40° | Sapupara Ouro | Fortaleza – CE | 39° | Sapupara Prata | Fortaleza – CE | 39° | Ypióca 6 anos | Maranguape – CE | 39° | Ypioca Limão | Maranguape – CE | 30º | Ypióca Ouro | Maranguape – CE | 39° | Ypióca Prata | Maranguape – CE | 39° | Ypióca Prata Orgânica | Maranguape – CE | 39° | Ypioca Tradicional | Maranguape – CE | 39° | | Caranguejo | Campina Grande – PB | 39° | Donzela | Guarabira – PB | 42° | Jangada | Campina Grande – PB | 40° | Marimbondo | Guarabira – PB | 42° | | Rainha | Bananeiras – PB | 53° | Serra Limpa | Duas Estradas – PB | 47º | Serra Preta | Alagoa Nova – PB | 47º | Volúpia | Alagoa Grande – PB | 42° | | Carvalheira | Recife – PE | 40º | Capim Santo | Gravatá – PE | 40º | Da Serra | Passira - PE | 40º | Flor de Limão | Recife – PE | 38° | Marimbondo PE | Bezerros – PE | 41º | Mucuri | Canhotinho – PE | 40º | Olho D’água | Bezerros – PE | 41º | Pitú | Vitória de Stº Antão – PE | 40° | Pitú Gold | Vitória de Stº Antão – PE | 40° | Rainha Pernambucana | Maraial – PE | 40º | Recordações de 40 | Recife – PE | 40° | Serra Grande | Gravatá – PE | 42° | Triumpho | Triunfo – PE | 42º | | Abaíra | Abaíra – BA | 42° | Cravo & Canela | Santo Amaro – BA | 40° | Gato | Aracajú – SE | 42º | Mangueira | Castelo do Piauí – PI | 42º | Muricy | Aracajú – SE | 40° | Serra das Almas – Ouro | Chapada Diamantina – BA | 42° | Serra das Almas – Prata | Chapada Diamantina – BA | 42° | Velho Antônio | Santo Amaro – BA | 40º | Tiquira | Barreirinha – MA | 40º |
| Região Sul | Procedência | °GL | | 4 Luas – Prata | Morretes – PR | 40° | 4 Luas – Ouro | Morretes – PR | 40° | Alavanca | Rolândia – PR | 40º | Diquinho – Prata | Morretes – PR | 40º | Diquinho – Ouro | Morretes – PR | 40º | Diquinho – Banana | Morretes – PR | 40º | | Matraga Ouro | Planato – PR | 41º | Matraga Prata | Planalto – PR | 41º | Royer | Morretes – PR | 38º | São Pedro – Prata | Morretes – PR | 43º | São Pedro – Ouro | Morretes – PR | 43º | São Pedro – Banana | Morretes – PR | 43º | | Armazém Vieira Safira 2 anos | Florianópolis – SC | 40º | Armazém Vieira Esmeralda 4 anos | Florianópolis – SC | 40º | Armazém Vieira Tradicional 6 anos | Florianópolis – SC | 40º | Armazém Vieira Rubi 8 anos | Florianópolis – SC | 40º | Armazém Vieira Terra 12 anos | Florianópolis – SC | 40º | Armazém Vieira Onix 16 anos | Florianópolis – SC | 40º | Bylardt – 5 anos | Luís Alves – SC | 40º | Bylardt – 10 anos | Luís Alves – SC | 40º | Bylardt – 18 anos | Luís Alves – SC | 40º | Caninha do Momm | Luís Alves – SC | 40º | Koloniale | Blumenal – SC | 38° | Spézia – Ouro | Luís Alves – SC | 38º | Spézia – 15 Anos | Luís Alves – SC | 38º | Spézia – Aperitivo | Luís Alves – SC | 30º | Solar | Blumenau – SC | 39° | Solar com Agrião | Blumenau – SC | 39° | Terra Dourada – Prata | Luís Alves – SC | 40º | Terra Dourada – Ouro | Luís Alves – SC | 40º | Wacholder | Blumenal – SC | 38º | Wruck – Prata | Luís Alves – SC | 39º | Wruck – Ouro | Luís Alves – SC | 39º | | 30 Luas Premium | Osório – RS | 40º | Dom Braga – Prata | Dois Irmãos – RS | 40º | Dom Braga – Ouro | Dois Irmãos – RS | 40º | Dom Braga – Premium | Dois Irmãos – RS | 38º | Dona Flor | Veranópolis – RS | 40º | Santa Martha | Osório – RS | 40º | Santa Martha – Arruda | Osório – RS | 40º | Sant’Antônio | Santo Antônio da Patrulha – RS | 40º | Velho Pescador – Prata | Osório – RS | 40° | Velho Pescador – Ouro | Osório – RS | 40° |
| Região Sudeste | Procedência | °GL | | Cachaças com Ervas – Diversas | Envasamento próprio | 39° | Alambique de Ouro | Atibaia – SP | 38º | Branquinha da Moenda | Atibaia – SP | 42° | Cachaça do Mestre | Atibaia– SP | 42° | Cachaçaria da Costa – Prata | Itanhaém – SP | 43º | Cachaçaria da Costa – Ouro | Itanhaém – SP | 43º | Canelinha da Serra | Mairiporã – SP | 45º | Catedral | São Pedro – SP | 40° | Chapéu de Palha | Presidente Prudente – SP | 39° | Citromel | Tabatinga – SP | 40º | Coquinho do Norte | Ribeirão Preto – SP | 40° | Coquinho Miguelão | Presidente Prudente – SP | 29° | Coral | São Roque – SP | 40º | Coral Velha | São Roque – SP | 40º | Destilaria 36 | Atibaia – SP | 43º | Estação de Minas | Atibaia – SP | 42º | Esquecida no Tonel – Esmeralda | Atibaia – SP | 38º | Esquecida no Tonel – Rubi | Atibaia – SP | 38º | Jegue Daniel | Mairiporã – SP | 40º | | Jequity Prata | Pedreira – SP | 41° | Mococana Radichio | Mococa – SP | 42° | Mococana Velha | Mococa – SP | 42º | Old César – 88 | Jundiaí – SP | 39° | Padilha | Natividade da Serra – SP | 42º | Pirassununga 51 | Pirassununga – SP | 39° | Reserva do Tanoeiro | Avaré – SP | 39º | Sagatiba Pura | Patrocínio Paulista – SP | 38º | Sagatiba Velha | Patrocínio Paulista – SP | 38º | São Gonçalo Prata | Jundiaí – SP | 40º | São Gonçalo Ouro | Jundiaí – SP | 40º | São Francisco | Barueri – SP | 39° | Sapucaia Florida Ouro | Pindamonhangaba – SP | 41º | Sapucaia Florida Prata | Pindamonhangaba – SP | 41º | Sapucaia Reserva | Pindamonhangaba – SP | 41º | Sapucaia Velha | Pindamonhangaba – SP | 41º | Senzala | Taubaté – SP | 40º | Sete Ervas | Jundiaí – SP | 39° | Supimpa | São Paulo – SP | 38° | Terra Brazilis | Pirassununga – SP | 38° | Tiquara | Arealva – SP | 43º | Três Coronéis | Boitúva – SP | 39° | Velho Barreiro | Rio Claro – SP | 39° | Velho Barreiro Gold | Rio Claro – SP | 39º | | Coqueiro Azulada | Paraty – RJ | 42º | Coqueiro Branca | Paraty – RJ | 42° | Coqueiro Envelhecida | Paraty – RJ | 42º | Corisco | Paraty – R J | 42º | Deneza | Campos dos Goytacases – RJ | 41º | Guandu | Campos – RJ | 45º | Muricana | Paraty – RJ | 46° | Nêga Fulô | Nova Friburgo – RJ | 43º | Paraty Cruck | Porciúncula – RJ | 42º | | Paratyana Azulada | Paraty – RJ | 44º | Paratyana Branca | Paraty – RJ | 44º | | Rochinha 5 anos | Barra Mansa – RJ | 44° | Rochinha Mangalarga | Barra Mansa – RJ | 44° | Santa Rosa Ouro | Valença – RJ | 40º | Santa Rosa Premium | Valença – RJ | 40º | Vamos Nessa | Paraty – RJ | 38º | Vamos Nessa Branca | Paraty – RJ | 48º | | Abrideira | Brumadinho – MG | 40° | Água da Bica | Brumadinho – MG | 40º | Amélia | Paraisópolis – MG | 40º | Apetitosa | Cláudio – MG | 44° | Aroma Brasil – Bálsamo | Monte Alegre de Minas – MG | 39° | Aroma Brasil – Castanheira | Monte Alegre de Minas – MG | 39° | Aroma Brasil – Jequitibá | Monte Alegre de Minas – MG | 39° | Arte de Minas | São Gonçalo do Sapucaí – MG | 38° | Barranqueira | Pirapora – MG | 45º | Bença | Conceição do Pará – MG | 42° | Benvinda | Patos de Minas – MG | 40° | Bocaina | Lavras – MG | 40° | Busca Vida | Bragança Paulista | 18° | Cachaça do Parol | Curvelo – MG | 44° | Cachaça do Serro | Sto. Antônio do Itambé – MG | 48º | Caminho Velho | Lavras – MG | 43º | Cana Verde | Tarumirim – MG | 45° | Caraíbas Jequitibá | Paraopeba – MG | 44º | Caraíbas Umburana | Paraopeba – MG | 44º | Casa Grande Ouro | Nova Lima – MG | 42° | Casa Grande Prata | Nova Lima – MG | 42º | Casa Velha | Betim – MG | 42° | Central de Minas | Fortuna de Minas – MG | 46º | Chico Mineiro Ouro | Paineiras – MG | 47° | Chico Mineiro Prata | Paineiras – MG | 46º | Clandestina | Curvelo – MG | 47º | Coluninha | Coluna – MG | 40º | Contra Veneno | Comercinho – MG | 47º | Correinha 50 Anos | Curvelo – MG | 42º | Cristalina | Buenópolis – MG | 42º | Curral Velho | Mariana – MG | 45º | Divininha | Sabinópolis – MG | 45° | Doidinha | Montes Claros – MG | 40º | Domina Suave | Brumadinho – MG | 40º | Dominante | Montes Claros – MG | 41º | Dona Beja | Perdizes – MG | 42º | Dona Beja Rapadura | Araxá – MG | 40º | Duvido | Jequitibá – MG | 46º | Espírito de Minas | São Tiago – MG | 42° | Germana | Nova União – MG | 40° | Ivan | Bueno Brandão – MG | 40º | Januária | Montes Claros – MG | 46° |
João Mendes 5 anos | Perdões – MG | 40° | João Mendes 8 anos | Perdões – MG | 40° | João Mendes Umburana | Perdões – MG | 40° | João Mendes Prata | Perdões – MG | | Jóia de Minas | Torrões – MG | 40º | | Lenda Mineira Prata | Taurumirim – MG | 42º | | Lenda Mineira Ouro | Taurumirim – MG | 45º | Licor de Cachaça | Brumadinho – MG | 26º | Lucas Batista | Belo Horizonte – MG | 44º | Lúcia Veríssimo | Ouro Preto – MG | 46º | Magia de Minas | Guapé – MG | 49º | Maria da Cruz | Pedras de Maria da Cruz – MG | 46° | Minha Deusa | Betim – MG | 44º | Monjolo | São José do Alegre – MG | 43° | Montanhesa Ouro | Araguari – MG | 40º | Moreninha | Paracatu – MG | 42º | Mulher Rendeira | Itanhandu – MG | 40º | Musa Ouro | Itajubá – MG | 40º | Musa Prata | Itajubá – MG | 40º | Muzambinho Prata | Muzambinho – MG | 40º | Muzambinho Reserva | Muzambinho – MG | 40º | Pau da Vida | Montes Claros – MG | 43º | Pé da Serra | Cláudio – MG | 44º | Pingo Verde | Jaboticatubas – MG | 43º | Pinissilina | Cantagalo – MG | 46º | Pirapora Prata | Pirapora – MG | 42º | Ponte Nova | Belo Horizonte – MG | 44° | Porteirinha | Conceição do Pará – MG | 42º | Prata de Minas | Morada Nova – MG | 42º | Princesinha do Vale | Joaíma – MG | 40º | Rainha do Vale | Belo Vale – MG | 45º | Rainha da Lavoura | Coqueiral – MG | 40º | Raiz | Martinho Campos – MG | 42º | Republicana | Andradas – MG | 45° | Riacho Velho | Morada Nova – MG | 40º | Rio Rancho | Luz – MG | 46° | Roxinha | Abaeté – MG | 41° | Rumo Certo | Patis – MG | 45º | Samba & Cana | Lagoa Santa – MG | 40º | Santo Grau Cel. Xavier Chaves | Itapeva – MG | 40º | Século XVIII | Coronel Xavier Chavez – MG | 42º | Segredo do Patriarca | Brumadinho – MG | 43º | Serra da Campina | Nova Lima – MG | 42° | Severina do Popote | Araçuaí – MG | 43º | Sonhadora | Brumadinho – MG | 38° | Terra de St. Cruz | Itanhandu – MG | 40° | Tira Mágoa | Jequeri – MG | 42º | Tonel Chico Mineiro | Carvalho – Reserva Especial | 40º | Tonel Chico Mineiro | Carvalho – Reserva Especial | 40º | Tonel João Mendes | Carvalho – Reserva Especial | 40º | Tonel Padre Eustáquio | Umburana – Reserva Especial | 40° | Tonel Paraopeba | Umburana – Reserva Especial | 40º | Tonel Sabor de Minas | Jequitibá – Reserva Especial | 40º | Tradição | São Jaquim de Bicas – MG | 45º | Trem de Minas | Betim – MG | 43º | Tucana | S. João Batista da Glória – MG | 42º | Universitária | Varginha – MG | 39º | Vale Verde | Betim – MG | 43° | Velha Aroeira | Viçosa – MG | 47º | Velha União | Brumadinho – MG | 47º | Vila Bela | Matias Cardoso – MG | 42º | Vira Saia | Ouro Preto – MG | 44° | | Amburana | Januária – MG | 47º | Caribe | Januária – MG | 48° | Claudionor | Januária – MG | 54° | Ferreira Januária | Januária – MG | 43º | Insinuante | Januária – MG | 48º | Januária | Januária – MG | 43º | Januária Centenária | Januária – MG | 44° | Januária Franciscana | Januária – MG | 47º | | Lisboa | Januária – MG | 44º | Motinha | Januária – MG | 52º | Princesa de Januária | Januária – MG | 46º | Velha de Januária | Januária – MG | 48° | Velha Motinha | Januária – MG | 45º |
| | Anísio Santiago | Salinas – MG | 45º | Artista | Salinas – MG | 46° | Asinha | Salinas – MG | 42° | Bandarra | Salinas – MG | 40° | Beija-Flor | Salinas – MG | 48° | Boazinha | Salinas – MG | 42º | Brinco de Prata | Salinas – MG | 45º | Cachoeira | Salinas – MG | 48º | Cana de Ouro | Salinas – MG | 48º | Canarinha | Salinas – MG | 44º | Cubana | Salinas – MG | 47º | Erva Doce | Salinas – MG | 42° | Fabulosa | Salinas – MG | 42º | Furadinha | Salinas – MG | 40º | Havana | Salinas – MG | 45º | Indiana | Salinas – MG | 42º | Java | Salinas – MG | 48º | Lua Cheia | Salinas – MG | 45º | Lua Nova | Salinas – MG | 45º | Meia Lua | Salinas – MG | 45° | Monte Alto Ouro | Salinas – MG | 44° | Monte Alto Prata | Salinas – MG | 44° | Paladar | Salinas – MG | 42º | Peladinha | Salinas – MG | 42º | Piragibana | Salinas – MG | 47º | Preciosa | Salinas – MG | 49º | Puricana | Salinas – MG | 43° | Sabor de Minas | Salinas – MG | 40º | Saideira | Salinas – MG | 41º | Saliboa | Salinas – MG | 44º | Salicana | Salinas – MG | 45º | Salinas | Salinas – MG | 45º | Salineira | Salinas – MG | 45º | Salinense | Salinas – MG | 45º | Saliníssima | Salinas – MG | 45º | Seleta | Salinas – MG | 42º | Só Luar | Salinas – MG | 48º | Tabúa | Salinas – MG | 41º | | Reserva do Gerente | Guarapari – ES | 42º | Santa Terezinha | São Roque do Canaã – ES | 43º | Thimotina | Afonso Cláudio – ES | 40º | Melgaço | Domingos Martins – ES | 40º |
| | | Procedência | °GL | Atitude | Anicuns – GO | 40º | Carandá | Campo Grande – MS | 42º | Da Posse | Guapó – GO | 42° | Mercedes | Orizona – GO | 43° |
| Amansa Sogra | Bezerros – PE | 40º | | Atrás do Saco | Bezerros – PE | 40º | Consolo de Corno | Bezerros – PE | 40º | Mundo das Mulheres | Bezerros – PE | 40º | Nabunda | Bezerros – PE | 40º | Naxoxota | Bezerros – PE | 40º | Oração dos Cornos | Bezerros – PE | 40º | Segura no Pau | Bezerros – PE | 40º | Caxiblema | Garanhuns – PE | 40º | Pau Dentro | Garanhuns – PE | 40º |
|
|
Última atualização ( Seg, 11 de Maio de 2009 16:26 )
|